Les trois Régions ont adopté une réglementation faisant dépendre l‘indexation de la classe énergétique du bien.
Voici un tableau récapitulatif
Flandre (1/10/2022 à 30/9/2023)
Label énergétique | Score énergétique | Indexation |
A+ | 0 ou moins de 0 kWh/m² par an | oui |
A | Entre 100 et 1 kWh/m² par an | Oui |
B | Entre 200 et 101 kWh/m² par an | oui |
C | Entre 300 et 201 kWh/m² par an | oui |
D | Entre 400 et 301 kWh/m² par an | 1/2 |
E | Entre 500 et 401 kWh/m² par an | non |
F | Plus de 500 kWh/m² par an | non |
Bruxelles (14/10/2022 à 13/10/2023) bail enregistré
A | Entre 0 et 45 kWhEP/m² par an | oui |
B | Entre 95 et 46 kWhEP/m² par an | oui |
C | Entre 96 et 150 kWhEP/m² par an | oui |
D | Entre 210 et 151 kWhEP/m² par an | oui |
E | Entre 275 et 211 kWhEP/m² par an | 1/2 |
F | Entre 276 et 345 kWhEP/m² par an | non |
G | Plus de 346 kWhEP/m² par an | non |
Wallonie (1/11/2022 à 31/10/2023) bail enregistré
A+ | Entre 0 et 45 kWh/m² par an | oui |
A | Entre 85 et 45 kWh/m² par an | oui |
B | Entre 170 et 85 kWh/m² par an | oui |
C | Entre 255 et 170 kWh/m² par an | oui |
D | Entre 340 et 255 kWh/m² par an | 3/4 |
E | Entre 425 et 340 kWh/m² par an | 1/2 |
F | Entre 510et 425 kWh/m² par an | non |
G | Plus de 510 kWh/m² par an | non |
Pas de certificat | non |
La photo : Le Tonneau, immeuble emblématique d’Ixelles, en face des Jardins du Roi et sous les ailes de Strebelle. De style résolument moderniste, l’immeuble fut conçu en 1935 par Stanislas Jasinski pour la jeune société Etrimo qui le construisit entre 1938 et 1940. La première loi sur la copropriété, en 1924, a permis l’essor des immeubles d’appartements. Le Tonneau compte onze niveaux vers les étangs d’Ixelles, il épouse le terrain en pente, et s’impose par sa forme semi-cylindrique, ses fenêtres en bandeaux qui alternent avec des contreforts et la couleur rosâtre de la façade qui surmonte un soubassement en pierre bleue. Le bâtiment est classé depuis 2007.
Pas encore de commentaire